# | Händler | Neuwagen |
---|---|---|
1. | AVAG | 58.637 |
2. | Gottfried Schultz | 32.032 |
3. | Feser-Graf-Gruppe | 30.485 |
4. | Alphartis | 20.600 |
5. | Scherer Gruppe | 18.147 |
6. | Senger Gruppe | 18.000 |
7. | Löhr Gruppe | 17.535 |
8. | Dello-Gruppe | 17.000 |
9. | Wellergruppe | 15.111 |
10. | Moll Gruppe | 15.042 |
11. | Brass Gruppe | 14.800 |
12. | Wahl Group | 13.500 |
13. | Hahn Gruppe | 13.250 |
14. | Fahrzeug-Werke Lueg | 13.085 |
15. | Tiemeyer | 12.705 |
16. | Graf Hardenberg Gruppe | 12.326 |
17. | Auto Bierschneider | 11.817 |
18. | Glienicke | 11.659 |
19. | Rhein Gruppe | 10.600 |
20. | Autohaus Siebrecht | 10.482 |
*2022. Quelle: Autohaus Online / Institut für Automobilwirtschaft
Analyseversion mit Zusatzkriterien.